• 热点
  • 图片
  • 科技
  • 娱乐
  • 游戏
  • 体育
  • 汽车
  • 财经
  • 搞笑
  • 军事
  • 国际
  • 时尚
  • 旅游
  • 探索
  • 育儿
  • 养生
  • 美文
  • 历史
  • 美食
  • 当前位置: 小苹果范文网 > 体育 > 正文

    2018年中国师范类大学排行榜公布

    时间:2020-02-10 10:06:04 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

    校园网权威发布2016年中国师范类大学排行榜公布,更多2016年中国师范类大学排行榜公布相关信息请访问校园生活网。

        2016中国师范类大学排行榜

      名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况 全国排名 星级排名 办学层次

      1 北京师范大学 北京 74.75 15 5星级 中国一流大学

      2 华东师范大学 上海 69.52 28 5星级 中国一流大学

      3 华中师范大学 湖北 67.92 34 4星级 中国高水平大学

      4 东北师范大学 吉林 66.50 40 4星级 中国高水平大学

      5 南京师范大学 江苏 65.71 50 4星级 中国高水平大学

      6 西南大学 重庆 65.64 52 4星级 中国高水平大学

      7 湖南师范大学 湖南 64.65 72 3星级 中国知名大学

      8 华南师范大学 广东 64.42 74 3星级 中国知名大学

      9 陕西师范大学 陕西 63.88 86 3星级 中国知名大学

      10 首都师范大学 北京 63.73 92 3星级 中国知名大学

      11 浙江师范大学 浙江 63.37 96 3星级 中国知名大学

      12 福建师范大学 福建 63.24 104 3星级 中国知名大学

      13 天津师范大学 天津 63.20 107 3星级 中国知名大学

      14 安徽师范大学 安徽 62.95 120 3星级 中国知名大学

      15 山东师范大学 山东 62.60 135 3星级 中国知名大学

      16 上海师范大学 上海 62.58 136 3星级 中国知名大学

      17 西北师范大学 甘肃 62.46 141 3星级 中国知名大学

      18 广西师范大学 广西 62.38 143 3星级 中国知名大学

      19 江西师范大学 江西 62.28 148 3星级 中国知名大学

      20 河北师范大学 河北 62.27 149 3星级 中国知名大学

      21 云南师范大学 云南 62.00 173 2星级 区域高水平大学

      22 河南师范大学 河南 61.94 178 2星级 区域高水平大学

      23 杭州师范大学 浙江 61.86 185 2星级 区域高水平大学

      24 哈尔滨师范大学 黑龙江 61.77 191 2星级 区域高水平大学

      25 四川师范大学 四川 61.64 207 2星级 区域高水平大学

      26 辽宁师范大学 辽宁 61.52 218 3星级 中国知名大学

      26 内蒙古师范大学 内蒙古 61.52 218 2星级 区域高水平大学

      28 贵州师范大学 贵州 61.48 225 2星级 区域高水平大学

      29 新疆师范大学 新疆 61.36 251 2星级 区域高水平大学

      30 江苏师范大学 江苏 61.35 253 2星级 区域高水平大学

      30 曲阜师范大学 山东 61.35 253 2星级 区域高水平大学

      32 重庆师范大学 重庆 61.31 258 2星级 区域高水平大学

      33 山西师范大学 山西 61.17 285 2星级 区域高水平大学

      34 沈阳师范大学 辽宁 61.07 307 2星级 区域高水平大学

      35 海南师范大学 海南 61.06 310 1星级 区域知名大学

      36 吉林师范大学 吉林 61.03 315 1星级 区域知名大学

      37 西华师范大学 四川 60.96 328 1星级 区域知名大学

      38 淮北师范大学 安徽 60.92 337 1星级 区域知名大学

      38 青海师范大学 青海 60.92 337 1星级 区域知名大学

      40 信阳师范学院 河南 60.85 355 1星级 区域知名大学

      41 广东技术师范学院 广东 60.77 381 1星级 区域知名大学

      42 商丘师范学院 河南 60.76 383 1星级 区域知名大学

      43 绍兴文理学院 浙江 60.73 388 1星级 区域知名大学

      44 赣南师范学院 江西 60.69 394 1星级 区域知名大学

      44 洛阳师范学院 河南 60.69 394 1星级 区域知名大学

      46 安庆师范学院 安徽 60.68 396 1星级 区域知名大学

      47 河南科技学院 河南 60.66 404 1星级 区域知名大学

      48 广西师范学院 广西 60.64 410 1星级 区域知名大学

      49 湖州师范学院 浙江 60.63 416 1星级 区域知名大学

      49 江西科技师范大学 江西 60.63 416 1星级 区域知名大学

      49 天津职业技术师范大学 天津 60.63 416 1星级 区域知名大学

      52 闽南师范大学 福建 60.62 421 1星级 区域知名大学

      53 合肥师范学院 安徽 60.61 426 1星级 区域知名大学

      53 唐山师范学院 河北 60.61 426 1星级 区域知名大学

      55 乐山师范学院 四川 60.60 430 1星级 区域知名大学

      56 长春师范大学 吉林 60.59 436 1星级 区域知名大学

      57 安徽科技学院 安徽 60.57 448 1星级 区域知名大学

      58 湖北师范学院 湖北 60.55 457 1星级 区域知名大学

      59 河北科技师范学院 河北 60.54 466 1星级 区域知名大学

      59 黄冈师范学院 湖北 60.54 466 1星级 区域知名大学

      61 伊犁师范学院 新疆 60.53 473 1星级 区域知名大学

      62 韩山师范学院 广东 60.52 479 1星级 区域知名大学

      62 衡阳师范学院 湖南 60.52 479 1星级 区域知名大学

      62 丽水学院 浙江 60.52 479 1星级 区域知名大学

      62 盐城师范学院 江苏 60.52 479 1星级 区域知名大学

      66 黄山学院 安徽 60.51 486 1星级 区域知名大学

      66 南京晓庄学院 江苏 60.51 486 1星级 区域知名大学

      68 喀什大学 新疆 60.50 491 1星级 区域知名大学

      69 安阳师范学院 河南 60.49 495 1星级 区域知名大学

      69 牡丹江师范学院 黑龙江 60.49 495 1星级 区域知名大学

      69 南阳师范学院 河南 60.49 495 1星级 区域知名大学

      72 滨州学院 山东 60.48 500 1星级 区域知名大学

      72 阜阳师范学院 安徽 60.48 500 1星级 区域知名大学

      74 泉州师范学院 福建 60.47 509 1星级 区域知名大学

      75 湖南人文科技学院 湖南 60.46 518 1星级 区域知名大学

      75 太原师范学院 山西 60.46 518 1星级 区域知名大学

      75 玉林师范学院 广西 60.46 518 1星级 区域知名大学

      78 昌吉学院 新疆 60.45 528 1星级 区域知名大学

      78 贵州师范学院 贵州 60.45 528 1星级 区域知名大学

      78 淮阴师范学院 江苏 60.45 528 1星级 区域知名大学

      78 皖西学院 安徽 60.45 528 1星级 区域知名大学

      78 运城学院 山西 60.45 528 1星级 区域知名大学

      83 楚雄师范学院 云南 60.44 536 1星级 区域知名大学

      83 天水师范学院 甘肃 60.44 536 1星级 区域知名大学

      85 长江师范学院 重庆 60.43 546 1星级 区域知名大学

      85 廊坊师范学院 河北 60.43 546 1星级 区域知名大学

      87 河北民族师范学院 河北 60.42 552 1星级 区域知名大学

      87 玉溪师范学院 云南 60.42 552 1星级 区域知名大学

      89 绵阳师范学院 四川 60.41 560 1星级 区域知名大学

      89 忻州师范学院 山西 60.41 560 1星级 区域知名大学

      91 湖北第二师范学院 湖北 60.40 566 1星级 区域知名大学

      91 吉林工程技术师范学院 吉林 60.40 566 1星级 区域知名大学

      91 龙岩学院 福建 60.40 566 1星级 区域知名大学

      91 内江师范学院 四川 60.40 566 1星级 区域知名大学

      91 曲靖师范学院 云南 60.40 566 1星级 区域知名大学

      96 集宁师范学院 内蒙古 60.39 573 1星级 区域知名大学

      96 黔南民族师范学院 贵州 60.39 573 1星级 区域知名大学

      98 宝鸡文理学院 陕西 60.38 581 1星级 区域知名大学

      98 巢湖学院 安徽 60.38 581 1星级 区域知名大学

      98 黄淮学院 河南 60.38 581 1星级 区域知名大学

      101 鞍山师范学院 辽宁 60.37 589 1星级 区域知名大学

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网