• 热点
  • 图片
  • 科技
  • 娱乐
  • 游戏
  • 体育
  • 汽车
  • 财经
  • 搞笑
  • 军事
  • 国际
  • 时尚
  • 旅游
  • 探索
  • 育儿
  • 养生
  • 美文
  • 历史
  • 美食
  • 当前位置: 小苹果范文网 > 财经 > 正文

    智通财经 智通全球财经日志|12月31日

    时间:2018-12-31 08:01:56 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

     智通财经APP预告,2018年12月31日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 07:00 韩国12月CPI年率(%)

     预期: 2 | 前值: -- 韩国12月核心CPI年率(%) 韩国12月CPI月率(%)08:30 澳大利亚11月私营企业贷款月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.4 澳大利亚11月私营企业贷款年率(%)

     预期: -- | 前值: 4.6 08:59 中国12月官方制造业PMI

     预期: -- | 前值: 50 中国12月官方非制造业PMI

     预期: -- | 前值: 53.4 09:00 中国12月官方综合PMI

     预期: -- | 前值: 52.8 10:04 新加坡11月M2货币供应年率(%)

     预期: -- | 前值: 3 新加坡11月M1货币供应年率(%)

     预期: -- | 前值: 0.5 16:30 中国香港11月货币供应M3年率(%)

     预期: -- | 前值: -2.1 21:30 美国11月零售库存月率(%)(12/31-1/11)

     预期: -- | 前值: 0.8 23:00 美国11月季调后新屋销售年化总数(万户)(12/31-1/11)

     预期: 56.8 | 前值: 54.4 美国11月季调后新屋销售年化月率(%)(12/31-1/11)

     预期: 4.4 | 前值: -8.9 美国11月批发库存月率初值(%)(12/31-1/11)

     预期: 0.5 | 前值: 0.8 加拿大截至12月28日当周全国经济信心指数23:30 美国12月达拉斯联储制成品价格指数

     预期: -- | 前值: 7.5 美国12月达拉斯联储制造业产出指数

     预期: -- | 前值: 8.4 美国12月达拉斯联储新订单指数

     预期: -- | 前值: 9.7 美国12月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数

     预期: -- | 前值: 33.7 美国12月达拉斯联储商业活动指数

     预期: -- | 前值: 17.6 美国12月达拉斯联储制造业就业指数

     预期: -- | 前值: 15.9 美国12月达拉斯联储制造业装船指数

     预期: -- | 前值: 7.7

     备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入[日志频道]查询

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网