• 热点
  • 图片
  • 科技
  • 娱乐
  • 游戏
  • 体育
  • 汽车
  • 财经
  • 搞笑
  • 军事
  • 国际
  • 时尚
  • 旅游
  • 探索
  • 育儿
  • 养生
  • 美文
  • 历史
  • 美食
  • 当前位置: 小苹果范文网 > 养生 > 正文

    [智通全球财经日志|12月21日] 智通财经网

    时间:2018-12-21 12:07:00 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

     智通财经APP预告,2018年12月21日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 05:00 韩国11月PPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 2.2 韩国11月PPI月率(%)

     预期: -- | 前值: -0.4 新西兰12月ANZ消费者信心指数

     预期: -- | 前值: 118.6 新西兰12月ANZ消费者信心指数月率(%)

     预期: -- | 前值: 2.8 05:30 美国截至12月10日当周货币供给M1(亿美元)

     预期: -- | 前值: 1320 美国截至12月17日当周外国央行持有美国国债(亿美元)

     预期: -- | 前值: -156 美国截至12月10日当周货币供给M2(亿美元)

     预期: -- | 前值: 557 美国截至12月10日当周外国央行持有美国国债(亿美元)07:30 日本11月全国CPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 1.4 日本11月全国核心CPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 1 日本11月全国CPI月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.2 日本11月全国核心-核心CPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 0.4 12:41 日本11月全国大型零售商销售年率(%)

     预期: -- | 前值: 1.6 13:00 日本11月超市销售年率(%)

     预期: -- | 前值: -0.7 13:30 日本11月东京大型零售商销售年率(%)

     预期: -- | 前值: 2.6 15:00 德国1月Gfk消费者信心指数

     预期: 10.5 | 前值: 10.4 德国11月进口物价指数月率(%)

     预期: -- | 前值: 1 德国11月出口物价指数月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.2 德国11月出口物价指数年率(%)

     预期: -- | 前值: 2 德国11月进口物价指数年率(%)

     预期: -- | 前值: 4.8 15:45 法国第三季度GDP年率终值(%)

     预期: 1.5 | 前值: 1.4 法国第三季度GDP季率终值(%)

     预期: 0.4 | 前值: 0.4 法国12月Insee制造业信心指数

     预期: -- | 前值: 105 法国12月Insee商业信心指数

     预期: -- | 前值: 104 法国11月PPI年率(%) 法国11月PPI月率(%) 法国11月家庭消费支出月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.8 法国11月家庭消费支出年率(%)

     预期: 0.9 | 前值: 0.9 16:30 英国第三季度经常帐(亿英镑)

     预期: -- | 前值: -203 17:00 意大利12月Istat经济信心指数

     预期: -- | 前值: 101.1 意大利12月Istat消费者信心指数

     预期: 115.95 | 前值: 114.8 意大利12月Istat制造业信心指数

     预期: 104 | 前值: 104.4 17:30 英国11月政府收支短差(亿英镑)

     预期: -- | 前值: -33 英国11月公共部门除银行集团净借款(亿英镑)

     预期: -- | 前值: 88 英国11月公共部门净借款(亿英镑)

     预期: -- | 前值: 80 英国第三季度GDP季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 0.6 英国第三季度GDP年率终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.5 英国第三季度商业投资总值年率终值(%)

     预期: -- | 前值: -1.9 英国第三季度商业投资总值季率终值(%)

     预期: -- | 前值: -1.2 18:00 欧元区12月消费者信心指数初值

     预期: -- | 前值: -3.9 21:30 加拿大10月零售销售月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.2 美国第三季度GDP平减指数终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.7 美国第三季度最终销售年化季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.2 美国第三季度消费者支出年化季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 3.6 美国第三季度企业获利年化季率修正值(%)

     预期: -- | 前值: 3.3 美国第三季度年化实际GDP终值(亿美元)

     预期: -- | 前值: 18671.7 美国第三季度实际GDP年化季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 3.5 美国11月扣除国防耐用品订单月率初值(%)

     预期: -- | 前值: 0 美国11月核心PCE物价指数月率(%)

     预期: 0.2 | 前值: 0.1 美国11月PCE物价指数月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.2 美国11月核心PCE物价指数年率(%)

     预期: 1.9 | 前值: 1.8 美国11月PCE物价指数年率(%)

     预期: 2.07 | 前值: 2 加拿大10月季调后GDP月率(%)

     预期: 0.1 | 前值: -- 加拿大10月季调后GDP年率(%)

     预期: 2.3 | 前值: -- 美国第三季度PCE物价指数年化季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.5 美国第三季度PCE物价指数年率终值(%)

     预期: -- | 前值: 2.3 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.5 美国第三季度核心PCE物价指数年率终值(%)

     预期: -- | 前值: 1.5 美国11月实际个人消费支出月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.3 美国11月个人收入月率(%)

     预期: 0.4 | 前值: 0.5 美国11月个人支出月率(%)

     预期: 0.4 | 前值: 0.6 加拿大10月核心零售销售月率(%)

     预期: -- | 前值: 0.1 21:40 英国12月Gfk消费者信心指数

     预期: -14 | 前值: -13 23:00 美国11月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值(%) 美国11月扣除飞机非国防耐用品装船月率初值(%)

     预期: -- | 前值: 0.3 美国11月耐用品订单月率初值(%)

     预期: -- | 前值: -4.3 美国11月扣除运输耐用品订单月率初值(%)

     预期: -- | 前值: 0.2 美国11周扣除国防耐用品订单月率初值(%) 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值

     预期: -- | 前值: 97.5 美国12月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%)

     预期: -- | 前值: 2.4 美国12月密歇根大学现况指数终值

     预期: -- | 前值: 115.2 美国12月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%)

     预期: -- | 前值: 2.7 美国12月密歇根大学预期指数终值

     预期: -- | 前值: 86.1 23:30 美国截至12月14日当周ECRI领先指标 美国截至12月14日当周ECRI领先指标年率(%)

     备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入[日志频道]查询

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网