• 热点
  • 图片
  • 科技
  • 娱乐
  • 游戏
  • 体育
  • 汽车
  • 财经
  • 搞笑
  • 军事
  • 国际
  • 时尚
  • 旅游
  • 探索
  • 育儿
  • 养生
  • 美文
  • 历史
  • 美食
  • 当前位置: 小苹果范文网 > 游戏 > 正文

    2018中国财经类大学排行榜一览表

    时间:2020-02-10 10:03:30 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

    校园网权威发布2016中国财经类大学排行榜一览表,更多2016中国财经类大学排行榜一览表相关信息请访问校园生活网。

    报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,上海财经大学雄居2016中国财经类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的财经类大学。中南财经政法大学列第二,西南财经大学居第三,中央财经大学列第四,对外经济贸易大学居第五,东北财经大学列第六,江西财经大学居第七,首都经济贸易大学列第八,浙江工商大学列第九,天津财经大学居第十。在2016中国财经类独立学院排行榜中,云南师范大学商学院、西南财经大学天府学院、山西大学商务学院、广东财经大学华商学院和广东外语外贸大学南国商学院名列前五强。在2016中国财经类民办大学排行榜中,西安欧亚学院、武汉学院、辽宁对外经贸学院、广州商学院和海口经济学院名列前五强。

      2016中国财经类大学排行榜

      名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况 全国排名 星级排名 办学层次

      1 上海财经大学 上海 64.96 64 5星级 中国一流大学

      2 中南财经政法大学 湖北 64.32 76 4星级 中国高水平大学

      3 西南财经大学 四川 64.27 77 4星级 中国高水平大学

      4 中央财经大学 北京 63.99 82 4星级 中国高水平大学

      5 对外经济贸易大学 北京 63.77 90 4星级 中国高水平大学

      6 东北财经大学 辽宁 63.05 115 4星级 中国高水平大学

      7 江西财经大学 江西 62.26 152 3星级 中国知名大学

      8 首都经济贸易大学 北京 62.23 153 3星级 中国知名大学

      9 浙江工商大学 浙江 61.69 200 3星级 中国知名大学

      10 天津财经大学 天津 61.57 211 2星级 区域高水平大学

      11 北京工商大学 北京 61.52 218 2星级 区域高水平大学

      12 安徽财经大学 安徽 61.41 242 2星级 区域高水平大学

      13 山西财经大学 山西 61.31 258 1星级 区域知名大学

      14 云南财经大学 云南 61.29 262 1星级 区域知名大学

      15 山东财经大学 山东 61.25 268 2星级 区域高水平大学

      16 上海对外经贸大学 上海 61.23 272 1星级 区域知名大学

      17 南京财经大学 江苏 61.21 274 1星级 区域知名大学

      18 哈尔滨商业大学 黑龙江 61.19 279 1星级 区域知名大学

      19 广东财经大学 广东 61.18 283 1星级 区域知名大学

      20 河北经贸大学 河北 61.09 301 1星级 区域知名大学

      20 浙江财经大学 浙江 61.09 301 1星级 区域知名大学

      22 吉林财经大学 吉林 61.05 311 1星级 区域知名大学

      23 河南财经政法大学 河南 60.96 328 1星级 区域知名大学

      24 贵州财经大学 贵州 60.95 331 1星级 区域知名大学

      24 天津商业大学 天津 60.95 331 1星级 区域知名大学

      26 石家庄经济学院 河北 60.89 348 1星级 区域知名大学

      27 广东金融学院 广东 60.79 373 1星级 区域知名大学

      28 上海立信会计学院 上海 60.78 375 1星级 区域知名大学

      28 西安财经学院 陕西 60.78 375 1星级 区域知名大学

      30 新疆财经大学 新疆 60.77 381 1星级 区域知名大学

      31 南京审计学院 江苏 60.76 383 1星级 区域知名大学

      32 内蒙古财经大学 内蒙古 60.65 406 1星级 区域知名大学

      33 广西财经学院 广西 60.64 410 1星级 区域知名大学

      33 湖北经济学院 湖北 60.64 410 1星级 区域知名大学

      33 湖南商学院 湖南 60.64 410 1星级 区域知名大学

      36 兰州财经大学 甘肃 60.62 421 1星级 区域知名大学

      37 上海金融学院 上海 60.60 430 1星级 区域知名大学

      38 北京物资学院 北京 60.58 441 1星级 区域知名大学

      38 河北金融学院 河北 60.58 441 1星级 区域知名大学

      38 郑州航空工业管理学院 河南 60.58 441 1星级 区域知名大学

      41 嘉兴学院 浙江 60.54 466 1星级 区域知名大学

      42 上海商学院 上海 60.53 473 1星级 区域知名大学

      43 河南牧业经济学院 河南 60.51 486 1星级 区域知名大学

      44 湖南财政经济学院 湖南 60.44 536 1星级 区域知名大学

      45 哈尔滨金融学院 黑龙江 60.41 560 1星级 区域知名大学

      46 福建江夏学院 福建 60.38 581 1星级 区域知名大学

      47 吉林工商学院 吉林 60.37 589 1星级 区域知名大学

      48 辽东学院 辽宁 60.34 620 1星级 区域知名大学

      49 铜陵学院 安徽 60.34 620 1星级 区域知名大学

      49 武汉商学院 湖北 60.30 659 1星级 区域知名大学

      51 山东管理学院 山东 60.28 674 1星级 区域知名大学

      52 桂林旅游学院 广西 60.03 704 1星级 区域知名大学

      53 贵州商学院 贵州 60.00 711 1星级 区域知名大学

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网