• 热点
  • 图片
  • 科技
  • 娱乐
  • 游戏
  • 体育
  • 汽车
  • 财经
  • 搞笑
  • 军事
  • 国际
  • 时尚
  • 旅游
  • 探索
  • 育儿
  • 养生
  • 美文
  • 历史
  • 美食
  • 当前位置: 小苹果范文网 > 探索 > 正文

    智通全球财经日志|12月24日:智通财经

    时间:2018-12-24 04:02:04 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

     智通财经APP预告,2018年12月24日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 13:00 新加坡11月CPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 0.7 新加坡11月核心CPI年率(%)

     预期: -- | 前值: 1.9 新加坡11月CPI月率(%)

     预期: -- | 前值: -0.3 15:00 德国11月进口物价指数月率(%)(12/24-12/28)

     预期: -- | 前值: 1 德国11月出口物价指数月率(%)(12/24-12/28)

     预期: -- | 前值: 0.2 德国11月出口物价指数年率(%)(12/24-12/28)

     预期: -- | 前值: 2 德国11月进口物价指数年率(%)(12/24-12/28)

     预期: -- | 前值: 4.8 15:58 中国台湾11月工业产出年率(%)

     预期: -- | 前值: 8.25 16:15 中国台湾11月M2货币供应年率(%)

     预期: -- | 前值: 3.39 21:30 美国11月芝加哥联储全国活动指数

     预期: 0.18 | 前值: 0.24 23:00 加拿大截至12月21日当周全国经济信心指数

     备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入[日志频道]查询

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网